Classment 10KM

Clas. Nom Prénom Temps Club
1. (525) GOASDOUE Yosi 00:33:22  
2. (87) CARRE Anthony 00:33:43 RSSC ATHLETISME
3. (504) FERNANDES Tony 00:33:47 JAMG
4. (519) LE BRONEC David 00:33:51  
5. (456) JEHANNO David 00:34:12 FREE RUN
6. (319) NOEL Thomas 00:34:18 ASPTT TOURS
7. (439) WATTIEZ Raphaël 00:34:22 A3T
8. (139) DESPEIGNES Erwan 00:34:25  
9. (201) GOS Florian 00:34:27 RSSC ATHLETISME
10. (94) CHARYK Julien 00:34:37 RSSC ATHLETISME
11. (142) DESVAUX Raphael 00:34:51 US RENAUDINE ATHLÉ CROSS
12. (57) BODENES Vincent 00:34:53  
13. (499) YONNET Guillaume 00:34:56 SAINTES TRIATHLON
14. (140) DESPRÉS Ronan 00:35:31 JOGG IN TOURS
15. (193) GIBERT Matthieu 00:35:34 ASPTT TOURS
16. (662) BRICHET Johan 00:35:37 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
17. (541) LOISON Valentin 00:35:38 JOGG IN TOURS
18. (78) BRIERE Rémi 00:35:38 TCJ
19. (267) LERAY Richard 00:35:46 RSSC ATHLETISME
20. (320) NONET Hugo 00:35:49  
21. (306) MONGAULT Charlie 00:35:55  
22. (688) RICHET Maxime 00:35:59 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
23. (216) HENTRY Victorien 00:36:22 USR AC
24. (675) GOULOIS David 00:36:23 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
25. (513) MONNEAU Bertrand 00:36:26  
26. (14) AYMARD Louison 00:36:26 USR RENAUDINE ATHLÉ CROSS
27. (507) MOREAU Benoit 00:36:45 ADCL
28. (383) ROY Jeremy 00:36:47 PIIK.SHOP
29. (424) TROTTEIN Jeanfrancois 00:36:47  
30. (103) CHÉNEAU Bastien 00:36:52  
31. (73) BRECHOT Julien 00:36:55 A3T
32. (667) CARDINAULT David 00:37:02 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
33. (498) PAPOT Francky 00:37:26  
34. (508) CHICOIX Corentin 00:37:28 ADCL
35. (266) LENA Thomas 00:37:28 ASPTT TOURS
36. (124) DAVID Ludovic 00:37:31 STE MAURE ATHLETIQUE CLUB
37. (83) BUSSY Benjamin 00:37:34 RSSC ATHLETISME
38. (530) DELISLE Olivier 00:37:39  
39. (126) DE OLIVEIRA Adelino 00:37:43 ASSOCIATION DES COUREURS DE LOCHES
40. (81) BUISSON Christophe 00:37:45 AS FONDETTES
41. (687) RENAUDINEAU Fabrice 00:37:45 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
42. (40) BESCHON Jérôme 00:37:50  
43. (526) ORSINI Adrien 00:38:14  
44. (46) BIGOT Franck 00:38:18 ASPTT TOURS
45. (489) DESCARSIN David 00:38:19  
46. (453) FRIGOUT Gérald 00:38:22 AVENIR AMBOISE ATHLÉTISME
47. (224) HUGONNOT David 00:38:23 K’MOUSS TEAM
48. (71) BOUÉ Olivier 00:38:23 T.C.JOUE LES TOURS
49. (399) SIMON Thibault 00:38:24 AS FONDETTES
50. (328) PASQUIER Patrick 00:38:30 ENTENTE POITIERS ATHLÉ 86
51. (351) PREVOST Vincent 00:38:31 RSSC ATHLETISME
52. (162) FLECHEAU Bruno 00:38:34 RSSC ATHLETISME
53. (208) GUILLAUME Chevré 00:38:36 ADCL
54. (288) MARIN Laurent 00:38:38 AS FONDETTES
55. (324) NOURY Quentin 00:38:39  
56. (268) LESAGE Briarc 00:38:41 RSSC ATHLETISME
57. (115) COUSIN Philippe 00:38:41 RSSC ATHLETISME
58. (50) BLAIS Cyril 00:38:47 STE MAURE ATHLETIQUE CLUB
59. (668) CARDOSY Guillaume 00:38:49 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
60. (15) AYMARD Nathan 00:38:50 CHÂTEAU-RENAULT
61. (207) GUIGNON Damien 00:38:50  
62. (281) MAILLET Gregory 00:38:53  
63. (428) VAUJOUR Jérome 00:38:55 STE MAURE ATHLETIQUE CLUB
64. (514) FOURNIER Pascal 00:38:57 USR AC
65. (421) TREMBLAY Remy 00:38:58 US RENAUDINE ATHLE CROSS
66. (546) LEBORGNE Sébastien 00:38:59  
67. (435) VILLOING Anne 00:39:01 ASPTT TOURS
68. (515) CHAUDOY Romain 00:39:03  
69. (43) BEURRIER Clovis 00:39:09  
70. (147) DUFLOS Frederic 00:39:21 S/L FREERUN
71. (257) LEFEVBRE Frédéric 00:39:21 A3T
72. (673) GATILLON Daniel 00:39:33 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
73. (377) ROUILLE Alan 00:39:33 ASPTT TOURS
74. (86) CARLAT Pierre 00:39:36 CREDIT AGRICOLE TITRES
75. (23) BATAILLER Jérémie 00:39:36 ASPTT TOURS
76. (670) CLOEREC Fabien 00:39:49 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
77. (165) FLEURY Yves-Marie 00:39:52 ASPTT TOURS
78. (69) BOUVET Grégoire 00:39:52  
79. (312) MOULIN William 00:39:56  
80. (148) DUJARDIN Clément 00:39:56 AS FONDETTES
81. (370) ROBIN Alexis 00:39:58  
82. (297) MERCIER Stephane 00:39:58  
83. (118) CRUCHET Dany 00:39:59 STE MAURE ATHLETIQUE CLUB
84. (91) CHARPILLET Pierre 00:40:00 FACULTÉ MEDECINE DE TOURS
85. (432) VENTEJOU François 00:40:00 79015
86. (376) ROUER Olivier 00:40:02 ASPTT TOURS
87. (55) BLOUIN Joël 00:40:03 JOUE RUNNING 37
88. (318) NOBILET Jonathan 00:40:15 ASPTT TOURS
89. (294) MAUTALEN Luc 00:40:20 A3T
90. (107) COLAS Jerome 00:40:23 T.C.JOUE-LES-TOURS
91. (13) AUVRAY Romain 00:40:23  
92. (563) BIENVAULT Cédric 00:40:27  
93. (516) CORMIER Stéphane 00:40:27 AVENIR AMBOISE ATHLETISME
94. (77) BRIAUX Jean-Claude 00:40:32  
95. (368) RIVOAL Clara 00:40:38 FREERUN
96. (152) DUVAL Emilien 00:40:41  
97. (567) BASSETTE Willy 00:40:48 ASPTT ORLEANS
98. (307) MOREAU Eddy 00:40:51  
99. (121) DAL ZUFFO Anthony 00:40:56  
100. (271) LESIOURD Thibault 00:40:58 ASPTT TOURS
101. (401) SOUCHU Mikael 00:41:01  
102. (116) COUSSINET Didier 00:41:10 RSSC ATHLETISME
103. (286) MARCHAND Sylvain 00:41:24  
104. (682) LELEU Laurent 00:41:30 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
105. (239) LANDRY Vincent 00:41:32 ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES
106. (63) BORDIER Patrice 00:41:43 TROMBUSE BACK
107. (544) RENOUX Louis 00:41:51  
108. (293) MAUGIN Gaël 00:41:52 STE MAURE ATHLETIQUE CLUB
109. (455) FOLTRAN Franck 00:41:54 AVENIR AMBOISE ATHLÉTISME
110. (512) EL GHERIBI Malek 00:42:06 ADCL
111. (6) ARSUFFI Arnaud 00:42:09 JOGG’IN TOURS
112. (659) BOUCETTA Mickael 00:42:10 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
113. (169) FOURNIER Valérie 00:42:11 ALENÇON RUNNING CLUB
114. (60) BOISSEAU Jonathan 00:42:17  
115. (361) REGIS Eric 00:42:21  
116. (74) BRETEAU Philippe 00:42:22  
117. (316) NAU Fréderic 00:42:24 RSSC ATHLETISME
118. (269) LESAGE Clémence 00:42:26 RSSC ATHLETISME
119. (79) BRUNEAU Jocelyne 00:42:33 JOUE RUNNING 37
120. (109) COLOMBANI Pierre Yves 00:42:36  
121. (39) BERTON Damien 00:42:36  
122. (102) CHUETTE Arnaud 00:42:37 ASPTT TOURS
123. (197) GODARD Antoine 00:42:38  
124. (443) ZUCHOWSKI Loic 00:42:39 FREE RUN
125. (290) MARTELLY Bruno 00:42:40 ASPTT TOURS
126. (95) CHATEVAIRE Emmanuel 00:42:40 ASPTT TOURS
127. (677) HERAUT Frederic 00:42:42 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
128. (672) DUPETY Elodie 00:42:43 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
129. (543) PIEDEBOUT Romain 00:42:50  
130. (226) HÉNOCQ Julien 00:42:55 JULIEN HÉNOCQ
131. (390) SAUVAGET Stéphane 00:42:55 ASPTT TOURS
132. (337) PICHON Eric 00:42:55 CAP ASR
133. (656) BERMELL Philippe 00:42:57 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
134. (441) YOGO TOBAU Emmanuel 00:43:06  
135. (427) VARY Patrick 00:43:21  
136. (577) MORIN Yvon 00:43:23  
137. (410) TEXIER Stéphane 00:43:25 ASPTT TOURS
138. (33) BENOIST Christophe 00:43:27 AS FONDETTES
139. (27) BAUNARD Jean-Sébastien 00:43:31 RSSC ATHLETISME
140. (332) PEROT Rémi 00:43:33  
141. (221) HOGREL Dominique 00:43:35 ASPTT TOURS
142. (405) TANZILLI Rémy 00:43:43 RÉMY TANZILLI
143. (366) RICHARD Alain 00:43:47 ASPTT TOURS
144. (314) MY Wolfgang 00:43:48  
145. (18) BALLANDRAS Cyrille 00:43:50  
146. (284) MALTET Jérome 00:43:50 ASPTT TOURS
147. (565) PROLY Théo 00:43:50  
148. (178) GAILLOT Isabelle Jeanine 00:43:53 JOUE RUNNING 37
149. (160) FERRERE Samuel 00:43:53 A3T
150. (299) METENIER Mickaël 00:43:54 A3T
151. (218) HERMAN Florence 00:43:55 JOUE RUNNING 37
152. (566) LIARDET Sylvain 00:43:56  
153. (369) ROBERT Alain 00:43:57  
154. (175) FROMAGEAU Jimmy 00:43:58 RSSC ATHLETISME
155. (500) HENAULT Tony 00:43:59  
156. (417) TOUCHARD Pascal 00:44:04 ADC LOCHES
157. (137) DEPOND Nelly 00:44:09 RSSC ATHLETISME
158. (493) ROBIN Sébastien 00:44:11  
159. (1) ABRIOUX Vincent 00:44:15 SPORT NATURE EVASION NOUZILLY
160. (68) BOUSSOT Damien 00:44:17  
161. (679) JUCQUOIS Eric 00:44:17 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
162. (112) COUE Hugo 00:44:17 STMICROELECTRONICS
163. (260) LEFRANC Sébastien 00:44:19 ASPTT TOURS
164. (186) GAYET Marine 00:44:20 RSSC ATHLETISME
165. (527) BOURDET Emmanuel 00:44:22  
166. (385) SADRIN Benoit 00:44:26  
167. (392) SAVOIE Denis 00:44:29 ASPTT TOURS
168. (97) CHAUVINEAU Benoit 00:44:32 ASPTT TOURS
169. (51) BLANCHARD Alain 00:44:32 37045
170. (547) BERNARD Michel 00:44:35  
171. (129) DECOGNER Pascal 00:44:37 ASPTT TOURS
172. (357) RAOUL William 00:44:37  
173. (404) TACHE Vincent 00:44:38 ASPTT TOURS
174. (145) DUBOEUF Thomas 00:44:41  
175. (315) MÉCHINE Thomas 00:44:51  
176. (233) JEHANNIN Alexandre 00:44:52 ASPTT TOURS
177. (521) MERIOT Maxence 00:44:56  
178. (321) NONET Jean-Charles 00:44:57  
179. (569) DAMS Loimo 00:44:57  
180. (138) DEQUICK François 00:44:57 ASPTT TOURS
181. (189) GENTILHOMME Patrick 00:44:58  
182. (340) PITHON Olivier 00:44:58 JOUE RUNNING 37
183. (344) PLISSON Pascal 00:45:01  
184. (295) MEL Nelly 00:45:03 ASPTT TOURS
185. (413) THIBAULT Grégoire 00:45:14  
186. (161) FINS Thomas 00:45:19  
187. (174) FROGER Charlie 00:45:19  
188. (477) PETIT Eric 00:45:28  
189. (505) LENAIN Stéphanie 00:45:29 JOUE RUNNING 37
190. (236) JUNG Matthieu 00:45:31  
191. (540) TESSIER Bruno 00:45:31  
192. (400) SOUBISE Sébastien 00:45:32  
193. (305) MONDOT Francesca 00:45:33 JOUE RUNNING 37
194. (117) CRAPOULET Alexandre 00:45:37  
195. (678) HERAUT Samuelle 00:45:38 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
196. (232) JAUNAY Olivier 00:45:47  
197. (429) VEAUVY Christophe 00:45:52 ASL MICHELIN
198. (215) HECQ Georges 00:46:01 ASPTT TOURS
199. (164) FLEURY Pierre-Luc 00:46:05 37037
200. (393) SCOUFLAIRE Kevin 00:46:06 RSSC ATHLETISME
201. (545) BAUD Gaetan 00:46:06 JOUE RUNNING 37
202. (355) RAGUENEAU Alban 00:46:11 ASPTT TOURS
203. (200) GORLIER Gauthier 00:46:12 A3T
204. (418) TOURENNE Isabelle 00:46:12 37038
205. (496) AUMOND Jean 00:46:14  
206. (114) COURTIN Jean-Luc 00:46:15 AVENIR AMBOISE ATHLETISME
207. (506) DECHARTRE Tom 00:46:15  
208. (460) LECAILLE Christophe 00:46:23 ALS MONTLOUIS
209. (205) GUELLERIN Nicolas 00:46:27 SUD TOURAINE LIGUEIL ATHLÉTISME
210. (671) DELVA Charlotte 00:46:31 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
211. (330) PAYANT Dominique 00:46:35 RSSC ATHLETISME
212. (190) GERBIER Titouan 00:46:36  
213. (445) RAVEAUX Romain 00:46:38 AVENIR AMBOISE ATHLÉTISME
214. (570) DOS SANTOS PINTO Hugo 00:46:39  
215. (136) DENECHEAU Denis 00:46:42  
216. (285) MARCEL Philippe 00:46:43  
217. (17) BALLANDRAS Antoine 00:46:48 M BALLANDRAS
218. (179) GALOPIN Jean-Pierre 00:46:58 JOUE RUNNING 37
219. (458) PAWTOWSKI Joel 00:46:59 ALS MONTLOUIS
220. (249) LE COSSEC Roland 00:47:06  
221. (264) LELIEVRE Sébastien 00:47:07  
222. (252) LE GUEL Franck 00:47:11  
223. (382) ROUXEL Emeline 00:47:12 RSSC ATHLETISME
224. (213) GUIOCHET Antoine 00:47:14  
225. (576) COEDELO François 00:47:14  
226. (220) HOANG Minh-Hoa 00:47:16 ASPTT TOURS
227. (188) GENEREAU Michel 00:47:20  
228. (278) LORION Jean-Yves 00:47:21 RSSC ATHLETISME
229. (402) SOULARD Benoit 00:47:22 ASPO TOURS
230. (75) BRETGE Jean-Jacques 00:47:28  
231. (529) BERNARD Laurent 00:47:33  
232. (683) MEUNIER Frederic 00:47:33 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
233. (409) TEXIER Noémie 00:47:37 A3T
234. (141) DESRUTIN Alain 00:47:39  
235. (447) GROJO Aurélie 00:47:39 AVENIR AMBOISE ATHLÉTISME
236. (353) PERREAU Vincent 00:47:41 A3T
237. (287) MAREAU Julien 00:47:45 ASPO TOURS
238. (301) MEUNIER Jean-Pierre 00:47:46 ASL MICHELIN
239. (452) DARIET Célestin 00:47:47 AVENIR AMBOISE ATHLÉTISME
240. (159) FERRE Pascal 00:47:49 AS FONDETTES
241. (420) TRAISNEL Audrey 00:47:59 JOGG’IN TOURS
242. (652) AUMOND Fanny 00:48:00 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
243. (277) LOLIVIER Arnaud 00:48:10 TRIATHLON CLUB DE JOUÉ LÈS TOURS
244. (29) BEAUGRAND Paul 00:48:12 RSSC ATHLETISME
245. (4) ANTUNES Dominique 00:48:15 READY 2 RUN
246. (484) DROCHON Emmanuel 00:48:16 ANET RUNNING TRAIL
247. (106) CLEMENT Richard 00:48:18  
248. (250) LE DEAUT Simon 00:48:22  
249. (251) LE FOURN Élodie 00:48:29  
250. (379) ROUSSEAU Alain 00:48:33  
251. (333) PERSON Jean-Philippe 00:48:33 RÉVEIL SPORTIF ST CYR/LOIRE 037021
252. (471) LHERMITE Philippe 00:48:35  
253. (459) NAIL Celine 00:48:36 ALS MONTLOUIS
254. (408) TESSIER Sans 00:48:36 SANS
255. (262) LEHNERT Marina 00:48:40  
256. (664) BURBAUD Julie 00:48:40 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
257. (52) BLARD Sébastien 00:48:41  
258. (211) GUILLOU François 00:48:45  
259. (691) TIFFAULT Christophe 00:48:45 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
260. (280) LUBINEAU Laurent 00:48:46  
261. (384) SACHOT Pascal 00:48:48 AS FONDETTES
262. (518) MOYER Jeanne 00:48:48 ADCL
263. (30) BELINE Matthieu 00:48:52  
264. (313) MOUS Romain 00:48:53  
265. (132) DELALALNDE Patrice 00:48:55 RSSC ATHLETISME
266. (127) DEBAILLEUL Solene 00:48:55  
267. (176) GAILLARD Florence 00:48:56  
268. (407) TERRASSIN Léa 00:48:57 ASPTT TOURS
269. (488) CUREAU Franck 00:48:58  
270. (497) MARIETTE Gilles 00:49:01  
271. (574) BOUCHER Cedric 00:49:02 EVREUX AC
272. (490) DECHARTRE Stéphane 00:49:04  
273. (10) AUDET Victor 00:49:05  
274. (120) DAGET Marion 00:49:08 RSSC ATHLETISME
275. (146) DUBREUIL Guillaume 00:49:08 RSSC ATHLETISME
276. (11) AUPERIN Eric 00:49:10  
277. (335) PHALIPPOU Thomas 00:49:10  
278. (431) VELUDO Filipe 00:49:12 JOUE RUNNING 37
279. (363) RENOULT Emmanuel 00:49:14  
280. (131) DEGROOTE Benoit 00:49:14  
281. (568) CONIGLIO-GUILLOTON Charlène 00:49:16  
282. (219) HILAIRE Nicolas 00:49:28  
283. (446) GRILLON Didier 00:49:35 AVENIR AMBOISE ATHLÉTISME
284. (7) ARTIGA Denis 00:49:35  
285. (263) LELIEVRE Patrick 00:49:36  
286. (501) BECCAVIN Bruno 00:49:36  
287. (158) FERNANDES José 00:49:38  
288. (67) BOURDET Virginie 00:49:40 A3T
289. (666) BUYS Thierry 00:49:41 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
290. (510) MAROIS Guy 00:49:41 ADCL
291. (80) BRUNET Jean-Marie 00:49:43 ASPO TOURS
292. (163) FLEURY Dominique 00:49:45 ASPTT TOURS
293. (119) CUREAU Jean-Paul 00:49:49  
294. (64) BOUCHER Claude 00:49:52 STE MAURE ATHLETIQUE CLUB
295. (44) BEZZAZ Anthony 00:49:53  
296. (66) BOUNDAOUI Kevin 00:49:53  
297. (438) WARDA Maria Teresa 00:49:57 MARIA TERESA
298. (523) PATRY Julien 00:50:01  
299. (448) CHAUVIN Daniel 00:50:02 AVENIR AMBOISE ATHLÉTISME
300. (289) MARINIER Medy 00:50:03  
301. (203) GRELLIER Ghislain 00:50:05 AS FONDETTES
302. (669) CAUSSIGNAC Fabrice 00:50:05 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
303. (419) TOURNEUX Patrick 00:50:10 ASPTT TOURS
304. (479) THERET Thierry 00:50:12  
305. (192) GESNOT Regina 00:50:16 AS FONDETTES
306. (511) BARBEY Jean Philippe 00:50:17  
307. (113) COUPPE Humbeline 00:50:18  
308. (8) AUBERT Kevin 00:50:20  
309. (88) CASTEIGTS Joel 00:50:20  
310. (26) BATARD Yannick 00:50:21  
311. (465) LAPOUGEAS Franck 00:50:22  
312. (128) DEBRE Philippe 00:50:22  
313. (347) POULARD Romain 00:50:22 ASPTT TOURS
314. (62) BONJOUX Bruno 00:50:27 AVENIR AMBOISE ATHLETISME
315. (338) PILLIERE Pierre-Louis 00:50:27 RSSC ATHLETISME
316. (19) BAR Steffi 00:50:28  
317. (149) DUJARDIN Mathier 00:50:28 AS FONDETTES
318. (111) COTTEAU Frédéric 00:50:28 AUCUN
319. (5) ARROUET Cécile 00:50:28 ASPTT TOURS
320. (356) RAGUENEAU Florence 00:50:29 ASPTT TOURS
321. (20) BARBIER Jérôme 00:50:31  
322. (253) LE MENTEC Brieuc 00:50:34  
323. (229) JAMARD Gwenaël 00:50:35  
324. (214) HAYES Christelle 00:50:37 ACC37
325. (450) ESNAULT Carine 00:50:38 AVENIR AMBOISE ATHLÉTISME
326. (372) ROFFINI Olivier 00:50:39 JOGGINTOURS
327. (346) PORTE Alison 00:50:40 ASPTT BLOIS
328. (454) TANVIER Irène 00:50:40 AVENIR AMBOISE ATHLÉTISME
329. (53) BLOQUET Thierry 00:50:42  
330. (9) AUDET Clémence 00:50:45  
331. (482) BOURREAU Romain 00:50:47  
332. (325) NOVOLI Enzo 00:50:51  
333. (125) DAZUT Jean-Michel 00:50:53  
334. (364) REUMAUX Damien 00:50:53 ASPTT TOURS
335. (235) JOUILLAT Florent 00:50:55  
336. (434) VILLAUME Johnny 00:50:55  
337. (559) BOURAGECHE Chabane 00:50:56  
338. (134) DELAMARE Vincent 00:50:56 AS FONDETTES
339. (167) FOUASSON Patrice 00:50:57 AS FONDETTES
340. (243) LAUMONNIER Frederic 00:50:57 AS FONDETTES
341. (242) LAUMONNIER Emmanuelle 00:50:57 AS FONDETTES
342. (564) RUMEAU Stéphane 00:50:59  
343. (322) NONET Stephanie 00:50:59 37043
344. (45) BIGNON Lydie 00:51:01 AS FONDETTES
345. (191) GESNOT Arnaud 00:51:09 AS FONDETTES
346. (403) STEPHAN Jean-François 00:51:15 COURIR A ST GERVAIS
347. (151) DURANT Graziella 00:51:15 ASPTT TOURS
348. (327) PAGNOUX Isabelle 00:51:17 ASPTT TOURS
349. (553) MAUBERT Anthony 00:51:20  
350. (300) MEUNIER David-Alexandre 00:51:32  
351. (198) GODFROI Jérôme 00:51:42  
352. (378) ROULLIER Fabrice 00:51:46 ASCNAV
353. (663) BRUNEAU Suzanne 00:51:50 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
354. (244) LAVAULT Laurent 00:51:51 ASPTT TOURS
355. (345) POCHETON Henri 00:51:55 STE MAURE ATHLETIQUE CLUB
356. (470) CHEVALLIER Daniel 00:51:57  
357. (572) BOUDHSAMPHANH David 00:51:59  
358. (334) PETIT Patrice 00:51:59 A3T
359. (397) SIMON Béatrice 00:52:00  
360. (676) GUERTIN Valerie 00:52:13 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
361. (93) CHARRIAT Marc 00:52:13 RSSC ATHLETISME
362. (561) VAUMARON Christophe 00:52:23  
363. (457) COLAS Damien 00:52:26 ALS MONTLOUIS
364. (245) LAW Bernard 00:52:34 ACC37
365. (502) PEINOCHE Christophe 00:52:48  
366. (494) FARGEAU Jean-Marc 00:52:50  
367. (256) LECOMTE Sarah 00:52:52 RSSC ATHLETISME
368. (195) GIRAUDON Lucie 00:52:53  
369. (150) DUMUR Valérie 00:52:55 37037
370. (21) BARBIER Marie-Pascale 00:52:55 ASPTT TOURS
371. (248) LE BERRE Grégory 00:52:57  
372. (180) GARGOTTIN Stéphane 00:52:59  
373. (28) BEAUGILLET Stephanie 00:52:59  
374. (348) POUPEE Marielle 00:53:01  
375. (349) POUPEE Samuel 00:53:01  
376. (548) MENOU Jean Philippe 00:53:02  
377. (49) BIZIEN Guénaelle 00:53:09  
378. (3) AMEN Karine 00:53:09  
379. (462) DAUBE Arnaud 00:53:12  
380. (551) BOULE Stéphane 00:53:14  
381. (487) PEINOCHE Marine 00:53:15 ASPTT TOURS
382. (517) LEFEBVRE Frédérick 00:53:23 JOUE RUNNING 37
383. (562) BRETON Jérémy 00:53:23  
384. (184) GASPARIN Carole 00:53:31 ASPTT TOURS
385. (524) LEBALLEUR Marion 00:53:35 JOGG IN TOURS
386. (42) BESNARD Dany 00:53:41  
387. (308) MOREAU Frédéric 00:53:44  
388. (238) KÉFIF Vincent 00:53:52  
389. (352) PROFFIT Isabelle 00:54:02 ASPTT TOURS
390. (398) SIMON Johann 00:54:11  
391. (85) CANTINEAU NÉE GIMONNEAU Nathalie 00:54:14  
392. (658) BIGOT Aurelie 00:54:14 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
393. (660) BOUTON Joel 00:54:16 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
394. (105) CLEMENT Michel 00:54:17  
395. (549) LATOUR Florence 00:54:20 JOUE RUNNING 37
396. (433) VIELLEFON Gauthier 00:54:20 JOUE RUNNING 37
397. (466) GIAMPIETRI Rémi 00:54:21  
398. (48) BINET Delphine 00:54:28  
399. (422) TROTEREAU Angélina 00:54:31  
400. (423) TROTEREAU Jérôme 00:54:31  
401. (108) COLLET Pierre 00:54:36  
402. (473) GALVEZ José 00:54:39  
403. (661) BRETON Maurice 00:54:40 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
404. (476) KADRI Yassine 00:54:43  
405. (182) GARY Alice 00:54:43  
406. (183) GARY Nicolas 00:54:43  
407. (472) ROUSSILLAT Michael 00:54:43 ASPTT TOURS
408. (492) JAHAN Claude 00:54:47  
409. (32) BELOUET Christel 00:54:48  
410. (578) HENRIQUES Joaquim 00:54:48  
411. (509) GUILLAUMIN Sarah 00:54:52  
412. (412) THEBAULT Elise 00:54:53 CO CHATEAU DU LOIR
413. (491) JAMET Alexandre 00:54:53  
414. (173) FRICHOT Jean-Cyrille 00:54:55  
415. (331) PERON Leslie 00:55:17  
416. (228) JACQUIN Emilie 00:55:32 JOUE RUNNING 37
417. (157) EVENO Elise 00:55:32 ASPTT TOURS
418. (542) PLISSON Patrick 00:55:34  
419. (481) PELLETIER Thomas 00:55:34  
420. (386) SAINSON Adeline 00:55:34  
421. (371) ROBYN Aurélien 00:55:35  
422. (210) GUILLEMET Flavie 00:55:35  
423. (241) LASSON Pascal 00:55:38  
424. (480) COUSSEAU Jean Michel 00:55:39  
425. (309) MOREIRA Kévin 00:55:41  
426. (684) MUSSET Cecile 00:55:41 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
427. (37) BERNARD Corinne 00:55:46  
428. (90) CHANTELARD Patrick 00:55:49  
429. (414) THIONOIS Sophie 00:55:54 RSSC ATHLETISME
430. (463) COURTADON Jean Michel 00:56:21  
431. (84) CALVO Jean-Christophe 00:56:34  
432. (304) MICHAUDET Cécile 00:56:35 JOUE RUNNING 37
433. (255) LEBEAUPIN 37045 00:56:42 JOGG’IN TOURS
434. (655) BERMELL Laetitia 00:56:50 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
435. (387) SAINT-GEORGES Aymeric 00:56:51  
436. (56) BOBINEAU Gwenael 00:57:02  
437. (329) PATRON Aurore 00:57:06  
438. (72) BRANCHU Sarah 00:57:08  
439. (254) LE MERCIER Leslie 00:57:14 ASPTT TOURS
440. (426) VALTON Patricia 00:57:15 JOUE RUNNING 37
441. (483) PELLETIER Nathan 00:57:26 ANET RUNNING TRAIL
442. (367) RICHOMME Paul 00:57:28  
443. (686) PROVOST Christel 00:57:32 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
444. (690) SPIROSKI Caroline 00:57:44 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
445. (651) AUDURIER Patrice 00:57:44 SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE
446. (258) LEFERT Sebastien 00:57:45  
447. (375) RONDEL Audrey 00:57:46  
448. (469) BOURREAU André 00:57:47  
449. (181) GARROT Estelle 00:57:47  
450. (388) SANCHEZ Magali 00:57:50  
451. (535) HERVO David 00:57:52 ALS MONTLOUIS
452. (468) BOERO Luca 00:58:00  
453. (96) CHAUVIN Sabrina 00:58:08  
454. (276) LOBSTEIN Elodie 00:58:11  
455. (575) MARTIN Sébastien 00:58:19  
456. (298) MERER Sylvie 00:58:19  
457. (34) BENOIT Paméla 00:58:20  
458. (528) TESSIER Patrick 00:58:22  
459. (556) DUBOIS Sébastien 00:58:23  
460. (478) BININGA Christian 00:58:24  
461. (47) BILLOUIN Malorie 00:58:34  
462. (231) JANVIER Nathalie 00:58:34 CWS
463. (555) BROSSAIS Anthony 00:58:35  
464. (451) PHELIPPEAU Valérie 00:58:35 AVENIR AMBOISE ATHLÉTISME
465. (449) DAVIN Delphine 00:58:35 AVENIR AMBOISE ATHLÉTISME
466. (444) GAILLARD-ABULIZI Léa 00:58:35 AVENIR AMBOISE ATHLÉTISME
467. (199) GODFROI Nathalie 00:58:42  
468. (35) BERENGUER Jean-François 00:58:43  
